| Zlatý Bažant | 0,90 (27,11 Sk) |
| Corgoň 10 st | 0,80 (24,10 Sk) |
| Starobrno 10 st | 0,85 (25,61 Sk) |
| Corgoň tm 11 st | 0,90 (27,11 Sk) |
| Zlatý Bažant tm 10 st | 0,90 (27,11 Sk) |
| vo fľaši: | |
| Velkopopovický Kozel fl 10 st | 0,85 (25,61 Sk) |
| Staropramen fl 10 st | 0,85 (25,61 Sk) |
| Krušovice fl 10 st | 0,95 (28,62 Sk) |
| Gambrinus fl 10 st | 0,90 (27,11 Sk) |
| Starobrno fl 10 st | 0,85 (25,61 Sk) |
Alfa
http://www.kamnapivo.sk/pivodb/puchov/1463/?foto
piváreň



















Reštaurácie - motoresty